<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>propeller head X:-) @ドライブネットワークエンジニアのブログ &#187; サーバ</title>
	<atom:link href="http://yuki.c-point.ne.jp/ecategory/netserver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuki.c-point.ne.jp</link>
	<description>浜松のICT企業で働くネットワークエンジニアのブログ！東京2カ所と沖縄のデータセンタを利用したネットワーク構築・サーバ構築・情報セキュリティ対策など、サービス系・社内系ともにインフラが専門分野。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 11:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sun が。。IBMに。クラウド。</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090318_sun.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090318_sun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuki.c-point.ne.jp/e20090318_sun.html</guid>
		<description><![CDATA[Sun が IBM に買われそうという記事を見ました。 昔からSolaris好きで、CD販売という形で海外で無償提供去れ始めた頃、自分で海外から取り寄せて勉強してました。その経験のおかげで業務的にはSolaris&#038;amp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Sun が IBM に買われそうという記事を見ました。</p>
				<p>昔からSolaris好きで、CD販売という形で海外で無償提供去れ始めた頃、自分で海外から取り寄せて勉強してました。その経験のおかげで業務的にはSolaris&amp;SPARCのサーバに5年間ほど携わり、もうかれこれ2年ほどご無沙汰してます。最近はOpenSolarisを仮想マシンに入れてみたものの、何も使ってません。</p>
				<p>知りませんでしたがSunがhpに打診して断られ、今度はIBM。Sunといえば JAVA, SPARC, MySQL, Solaris、たしかに厳しいかもしれないですね。</p>
				<p>そんな中、AmazonEC2 や S3 と同じように、クラウドサービスを展開してくるようです。</p>
				<ul>
				<li><a title="米サンがクラウドサービスに参入、「オープン技術を全面採用」" href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090318/326907/" target="_blank" rel="nofollow">米サンがクラウドサービスに参入、「オープン技術を全面採用」</a></li>
				</ul>
				<p>OpenSolaris、Windows、Linux が選べるクラウドサービス、結構魅力的なのでは？やっぱり Solaris と FreeBSD はサーバで使わなくては。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090318_sun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V で社内の基幹系サーバも仮想化ホスティング</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090227_hyper-v_hosting.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090227_hyper-v_hosting.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[Buisiness]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuki.c-point.ne.jp/e20090227_hyper-v_hosting.html</guid>
		<description><![CDATA[仮想化、流行ってますね。自宅のサーバも仮想化の最中です。ハード屋もソフト屋も、どこのメーカーも仮想化に期待していますからね。 お客様は “Hyper-V” や ”仮想化” というキーワードでたどりつかれたのでしょうか？も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>仮想化、流行ってますね。自宅のサーバも仮想化の最中です。ハード屋もソフト屋も、どこのメーカーも仮想化に期待していますからね。</p>
				<p>お客様は “Hyper-V” や ”仮想化” というキーワードでたどりつかれたのでしょうか？もしかすると社内のサーバの仮想化のを検討されてますか？</p>
				<p>仮想化にするということは、OS の入れ直しから行いますよね。このタイミングでサーバのホスティング・アウトソース化もいかがですか？</p>
				<p>シーポイントでは情報セキュリティ対策への取り組みとして、社内の基幹系サーバのアウトソース化をおすすめしています。不況の影響による人員削減でサーバのアウトソース化をご検討されているお客様からも、情報セキュリティ対策を強化しているサーバということで安心してご利用いただいています。ぜひご検討ください。</p>
				<p> <span id="more-251"></span>
				<p>シーポイントでは Windows Server などの Microsoft 製品を使った専用ホスティングサービスで月額制を実現するため、サービスプロバイダライセンス契約 (Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)) をマイクロソフト社と結んでいます。</p>
				<ul>
				<li><a title="Microsoft社がホスティングプロバイダー向けにHyper-Vのライセンスガイドをリリース（20090218-5）" href="http://www.virtualization.info/jp/2009/02/microsofthyper-v20090218-5.html" target="_blank" rel="nofollow">Microsoft社がホスティングプロバイダー向けにHyper-Vのライセンスガイドをリリース（20090218-5）</a> </li>
				<li><a href="http://download.microsoft.com/download/F/5/8/F58E786D-529D-438A-8625-4948205D8BA5/Windows_Hyper_V_Licensing_Whitepaper_v2_0.docx">Hyper-V Hosting Guidance: Using and Licensing Microsoft Server Products in Hyper-V Virtual Hosting Scenarios</a> </li>
				</ul>
				<p>このライセンスのおかげで弊社でも専用サーバサービス向けに月額ライセンスとしてご提供が可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090227_hyper-v_hosting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenServer 無償化</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090219_citrixxenserver.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090219_citrixxenserver.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuki.c-point.ne.jp/e20090219_citrixxenserver.html</guid>
		<description><![CDATA[今、自宅のサーバでどの仮想化ソリューションを入れようか悩んでます。今のところの候補は、VMware ESXi Server、Xen (Debian, CentOS) こんなところです。 そこに新たな無償化ニュース。Cit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今、自宅のサーバでどの仮想化ソリューションを入れようか悩んでます。今のところの候補は、VMware ESXi Server、Xen (Debian, CentOS) こんなところです。</p>
				<p>そこに新たな無償化ニュース。Citrix の XenServer のハイパーバイザも無償提供されるとか。続々と無償化されてるのいいんだけどベースが決まらず困ります。</p>
				<ul>
				<li><a title="Citrix to offer free XenServer virtualization" href="http://practical-tech.com/infrastructure/citrix-to-offer-free-xenserver-virtualization/" target="_blank" rel="nofollow">Citrix to offer free XenServer virtualization</a> </li>
				</ul>
				<p>基本的には OS が限定されるのは NG で、FreeBSD、Linux、Solaris、Windows 等何でも動かせるハイパーバイザを選択する予定です。まだ XenServer と OracleVM は試していないので、これから数ヶ月掛けて気長に使い物になるか検証する予定ですが、自宅では仮想化用に用意した新品サーバと公開サーバの2台が常時稼働してて電気代が気になるところですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090219_citrixxenserver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQLインジェクションツール</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090212_sqlinjectiontesttoolwitool.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090212_sqlinjectiontesttoolwitool.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuki.c-point.ne.jp/e20090212_sqlinjectiontesttoolwitool.html</guid>
		<description><![CDATA[今稼働しているサイトも含め、テストの際に使ってみようと思います。 WITOOL ( Web sql injection tool ) SQL Server と Oracle Database に対応しているようですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今稼働しているサイトも含め、テストの際に使ってみようと思います。</p>
				<ul>
				<li><a title="WITOOL ( Web sql injection tool )" href="http://witool.sourceforge.net/" target="_blank" rel="nofollow">WITOOL ( Web sql injection tool )</a></li>
				</ul>
				<p>SQL Server と Oracle Database に対応しているようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20090212_sqlinjectiontesttoolwitool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quagga と VMware Server</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071220__skype.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071220__skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[Quagga]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ルーティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/equagga-%e3%81%a8-vmware-server.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Quagga を入れた CentOS を 4 台準備してみました。4 台といっても、VMware 上の仮想マシンなのでディレクトリさらファイルコピーして IP アドレスとかホスト名とかバッティングしないようにしただけ。いやぁ便利なもんです仮想って。
				</p>
				<p>
				vmnet0 から vmnet9 までのインタフェースがあるけど、vmnet7 とか空いているインタフェースをつかってみたところ、有効化されていない模様。はて、vmnet インタフェースを有効化するにはどうしたらいいのだろ。
				</p>
				<p>
				何をしたいかというと、セグメント分割したいのです。
				</p>
				<p><span id="more-80"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071220__skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キオスク端末使って仮想データセンタ</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071130_xen_datacenter.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071130_xen_datacenter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/e%e3%82%ad%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e7%ab%af%e6%9c%ab%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bb%ae%e6%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a title="3000台のコンビニ端末で仮想データセンター構築、Xenを利用" href="http://www.atmarkit.co.jp/news/200711/29/sri.html" target="_blank">3000台のコンビニ端末で仮想データセンター構築、Xenを利用</a> </li>
				</ul>
				<p>へー、なんだかおもしろそう。</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20071130_xen_datacenter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista で IP アドレス重複する症状。DHCP で。</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070523_vista_ip_dupplicate_dhcp.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070523_vista_ip_dupplicate_dhcp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[Buisiness]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/ewindows-vista-%e3%81%a7-ip-%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e7%97%87%e7%8a%b6%e3%80%82dhcp-%e3%81%a7%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				現在、社内に Windows Vista が 2 台あるんですが、両方とも DHCP 構成なのに IP アドレス重複が良く起こる。
				</p>
				<p>
				もちろん、実際に IP アドレス重複している訳ではなく、スタティックに IP を設定すれば動作する。また、インタフェースの修復を実行させれば、しばらくは使えるし、そのまま 1 日重複せず使えることもある。
				</p>
				<p>
				ノート PC なので無線 LAN 機能もあり、これが重複の原因かと思ったけど、しっかりと同一 DHCP スコープ範囲内の別 IP アドレスが割り振られている。metric も違って LAN ケーブル側が優先になっていて、これも正しい。
				</p>
				<p>
				しかし、なぜだ。
				</p>
				<p><span id="more-69"></span></p>
				<p>
				Google 頼りにいろいろ検索はしたものの、重複情報が数多く、Vista での同じような症状の情報にたどり着けないし。こまったよ。
				</p>
				<p>
				2 台中 1 台は社長、もう 1 台はプライバシーコンサルティング事業部の方。ここ 1 ヶ月くらいは、そのお二人から何度も何度も問い合わせを受けている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070523_vista_ip_dupplicate_dhcp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG-IP Link Controller と Juniper Networks GSS シリーズで運用開始</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[BIG-IP]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/ebig-ip-link-controller-%e3%81%a8-juniper-networks-gss-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%a7%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				シーポイントが使っている沖縄データセンタで新しい機器の運用が開始されました。
				</p>
				<ul>
				<li>BIG-IP Link Controller ( WAN 分散装置 )</li>
				<li>Juniper Networks GSS ( ファイアウォール )</li>
				</ul>
				<p>
				が導入されました。
				</p>
				<p>
				GSS ハード自体は興味はあるけど、ScreenOS ということもあり操作は同じで中身はそれほど興味なし。今回は Link Controller に興味津々です。
				</p>
				<p><span id="more-68"></span></p>
				<p>
				ベースとなっているカーネルは Linux みたいですね。
				</p>
				<pre>
[root@lc:Active] config # uname -srvmpio
Linux 2.4.21-9.2.5.5.0smp #2 SMP Fri Jan 12 21:18:24 PST 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux
</pre>
				<p>
				なにやら tmm というのが CPU 90% 以上を使ってるけど、これは正常値らしく、Linux カーネル上で更に Link Controller 用のカーネルが動いているようです。
				</p>
				<pre>
151 processes: 150 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
total   88.7%    0.0%    9.4%   0.0%     1.7%    0.0%    0.0%
Mem:   380988k av,  332968k used,   48020k free,       0k shrd,   33092k buff
269468k active,              31984k inactive
Swap: 3086880k av,       0k used, 3086880k free                  131164k cached

PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
968 root      RT   0 1669M 1.6G 1667M S    94.6 448.6  5414m   0 tmm
1044 root      15   0  4200 4200  2124 S     0.8  1.1  31:59   0 big3d
1049 root      15   0 28508  27M  9976 S     0.8  7.4  39:33   0 mcpd
1575 root      15   0  7060 7060  5532 S     0.8  1.8   1:01   0 fpdd
1 root      15   0   524  524   448 S     0.0  0.1   0:06   0 init
</pre>
				<p>
				かれこれ2年目にして2千万程度の機器投資。もっといいサービス作りをしなくては。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7 のフィッシング詐欺検出機能が働いた</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070514_fishingcheck_ie7.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070514_fishingcheck_ie7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drive Network]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシング]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/eie7-%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a9%90%e6%ac%ba%e6%a4%9c%e5%87%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c%e5%83%8d%e3%81%84%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Internet Explorer 7 から搭載されている、フィッシング詐欺検出機能。 検知しました。
				</p>
				<p>
				関連する会社から警告をいただいたため、すぐさま Internet Explorer 7 で表示してみると、フィッシング詐欺 Web サイトとして検出されました。確かにこの Web サイトは 12 日から 14 日中にフィッシング詐欺 Web サイトとして登録されたばかりのサイトです。IE7 付属の機能ですが動作しているようです。
				</p>
				<p>
				<a href="/imgblog/2007q2/20070514135000_fishingpage.gif" target="_blank" title="フィッシング詐欺警告表示された状態"><br />
				<img src="/imgblog/2007q2/20070514135000_fishingpage.gif" alt="フィッシング Web サイトページで警告表示" title="フィッシング Web サイトページで警告表示" width="250" height="215" /><br />
				</a>
				</p>
				<p>
				&nbsp;
				</p>
				<p><span id="more-67"></span></p>
				<p>
				今回のこの Web サイトは弊社のお客様のサイトですが、弊社の権限によりコンテンツへのアクセスを禁止し、お客様への注意喚起させていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070514_fishingcheck_ie7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISP 分散のため Link Controller &#8211; BIG-IP を導入</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070427_linkcontroller_bigip.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070427_linkcontroller_bigip.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[BIG-IP]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[分散]]></category>
		<category><![CDATA[負荷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/eisp-%e5%88%86%e6%95%a3%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81-link-controller-big-ip-%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ISP 分散装置 Link Controller を導入することになりました。
				</p>
				<p>
				例えば、200Mbps の回線を用意しなければならない時、
				</p>
				<ul>
				<li>100Mbps 帯域保証専用線&nbsp;+ B フレッツの回線の組み合わせで　200Mbps</li>
				<li>別々の&nbsp;ISP 会社を混ぜ合わせて 200Mbps</li>
				</ul>
				<p>
				といった構成など、安価な回線を組み合わせたて構築できます。
				</p>
				<p>
				沖縄という回線事情だからこそ？Link Controller という選択肢になった。
				</p>
				<p><span id="more-66"></span></p>
				<p>
				そんなの BGP でやればいいじゃんって？そういう意見もあると思うけど&#8230;まあ、それは、それでいろいろ必要になるし。
				</p>
				<ul>
				<li>BIG-IP 1000 IP Application Switch</li>
				<li>BIG-IP Link Controller</li>
				<li>Juniper Networks SSG</li>
				</ul>
				<p>
				少しずつだけど有名どころの機器が増えてきたぞ。これで、シーポイント沖縄データセンタの &quot;てぃーだブログ&quot; も早くなるだろう。やれやれ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070427_linkcontroller_bigip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

