<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>propeller head X:-) @ドライブネットワーク &#187; Netscreen</title>
	<atom:link href="http://yuki.c-point.ne.jp/etag/netscreen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuki.c-point.ne.jp</link>
	<description>浜松のICT企業で働くネットワークエンジニアのブログ！東京2カ所と沖縄のデータセンタを利用したネットワーク構築・サーバ構築・情報セキュリティ対策など、サービス系・社内系ともにインフラが専門分野。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 07:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BIG-IP Link Controller と Juniper Networks GSS シリーズで運用開始</title>
		<link>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html</link>
		<comments>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[BIG-IP]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuki.adnlab.org/ebig-ip-link-controller-%e3%81%a8-juniper-networks-gss-%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%a7%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				シーポイントが使っている沖縄データセンタで新しい機器の運用が開始されました。
				</p>
				<ul>
				<li>BIG-IP Link Controller ( WAN 分散装置 )</li>
				<li>Juniper Networks GSS ( ファイアウォール )</li>
				</ul>
				<p>
				が導入されました。
				</p>
				<p>
				GSS ハード自体は興味はあるけど、ScreenOS ということもあり操作は同じで中身はそれほど興味なし。今回は Link Controller に興味津々です。
				</p>
				<p><span id="more-68"></span></p>
				<p>
				ベースとなっているカーネルは Linux みたいですね。
				</p>
				<pre>
[root@lc:Active] config # uname -srvmpio
Linux 2.4.21-9.2.5.5.0smp #2 SMP Fri Jan 12 21:18:24 PST 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux
</pre>
				<p>
				なにやら tmm というのが CPU 90% 以上を使ってるけど、これは正常値らしく、Linux カーネル上で更に Link Controller 用のカーネルが動いているようです。
				</p>
				<pre>
151 processes: 150 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
total   88.7%    0.0%    9.4%   0.0%     1.7%    0.0%    0.0%
Mem:   380988k av,  332968k used,   48020k free,       0k shrd,   33092k buff
269468k active,              31984k inactive
Swap: 3086880k av,       0k used, 3086880k free                  131164k cached

PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
968 root      RT   0 1669M 1.6G 1667M S    94.6 448.6  5414m   0 tmm
1044 root      15   0  4200 4200  2124 S     0.8  1.1  31:59   0 big3d
1049 root      15   0 28508  27M  9976 S     0.8  7.4  39:33   0 mcpd
1575 root      15   0  7060 7060  5532 S     0.8  1.8   1:01   0 fpdd
1 root      15   0   524  524   448 S     0.0  0.1   0:06   0 init
</pre>
				<p>
				かれこれ2年目にして2千万程度の機器投資。もっといいサービス作りをしなくては。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuki.c-point.ne.jp/e20070522_big-ip_link_controller_gss-520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
